PASSENDE STECKVERBINDUNGEN, PCB STECKER UND KABEL
Memcons Sortiment passender Steckverbinder, die eine Verbindung zu Leiterplatten und Kabeln ermöglichen.
LEITERPLATTENSTECKVERBINDER MIT RASTERMASS 2,54 MM
| Leiterplattensteckverbinder | Passende Steckverbinder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl d. Pole | Abbildung | Datenblatt | Artikelnummer | Abbildung | Datenblatt |
| MSPTAS-1-XX | Einreihiger PCB-Header | 2-40 | ![]() | Datenblatt | MHF-XX | ![]() | Datenblatt |
| MHFH-XX | | Datenblatt | |||||
| MICC801 | ![]() | Datenblatt | |||||
| MSPTAS-2-XX | Zweireihiger PCB-Header | 4-80 | | Datenblatt | MHDF-XX | ![]() | Datenblatt |
| MPTADS | Einreihiger PCB-Header mit Wandung | 2-22 | ![]() | Datenblatt | MHD-XX | ![]() | Datenblatt |
| MPTH-X-1-XX | Einreihiger Header mit Wandung | 2-20 | ![]() | Datenblatt | MHE-XX | ![]() | Datenblatt |
| MPTAS/R-XX | Einreihig umschlossener PCB-Header | 2-18 | ![]() | Datenblatt | MHL-XX | ![]() | Datenblatt |
| MHJ-XX | ![]() | Datenblatt | |||||
EINZELADERKABEL-VERBINDER MIT RASTERMASS 2,54 MM
| Leiterplattensteckverbinder | Passende Steckverbinder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl d. Pole | Abbildung | Datenblatt | Artikelnummer | Abbildung | Datenblatt |
| MHEWAL-XX | Einzelader- zu Flachkabel-Adapter | 2-25 | ![]() | Datenblatt | MHL-XX | ![]() | Datenblatt |
| MHJ-XX | ![]() | Datasheet | |||||
LEITERPLATTENSTECKVERBINDER MIT RASTERMASS 1,27 MM
| Leiterplattensteckverbinder | Passende Steckverbinder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl d. Pole | Abbildung | Datenblatt | Part Number | Image | Datenblatt |
| MPTB-X-1-XX | Einreihiger PCB-Header | 2-30 | ![]() | Datenblatt | MH544-XX | ![]() | Datenblatt |
| MPSBWR-XX | Einreihig rechtwinklig SMT | 4-50 | ![]() | Datenblatt | MH545-XX | | Datenblatt |
| MPSBWS-XX | Einreihig vertikal gerade SMT | 4-50 | ![]() ![]() | Datenblatt | |||
| MPTBWR-XX | Einreihige rechtwinklige mit Durchgangsbohrung | 4-50 | ![]() ![]() | Datenblatt | |||
| MPTBWS-XX | Einreihig vertikal gerade mit Durchgangsbohrung | 4-50 | ![]() ![]() | Datenblatt | |||
| MPTBWRD-XX | Zweireihig rechtwinklig mit Durchgangsbohrung | 8-100 | ![]() | Datenblatt | MH937 | ![]() | Datenblatt |
| MPTBWSD-XX | Zweireihig vertikal gerade mit Durchgangsbohrung | 8-100 | ![]() ![]() | Datenblatt | |||































Folgen Sie uns!
Bleiben Sie auf dem Laufenden über unsere neuesten Updates, Nachrichten und Veranstaltungen.