Distanz- & Klebefolien
Klebebänder Und Abziehfolien (Release Liner),
Doppelseitige Klebebänder & Schaumstoffklebebänder
Die Memcon-Produktreihe wurde speziell für den Einsatz in Folientastaturen, Frontplatten, Etiketten, Typenschildern, flexiblen Schaltungen, EL, Sensoren und anderen Anwendungen entwickelt, welche Hochleistungsklebstoffe erfordern.
Ein- Und Doppelseitige Abstandshalterbänder (Spacer Tapes)
Unsere Spacer Tapes verwenden Hochleistungskleber, die eine gute Ersthaftung und eine hohe Klebkraft bieten.
Unsere Spacer Tapes wurden für den Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt und zeichnen sich durch eine hervorragende Beständigkeit in rauen Umgebungen aus. Sie eignen sich hervorragend zum Stanzen.
Unsere Spacer Tapes sind sowohl in doppelseitiger als auch in einseitiger Ausführung, in einer Vielzahl von Polyesterträgern und Klebedicken erhältlich.
Die Spacer Tapes der MS-Serie bieten ein hochwertiges Produkt zu einem Preis, der es unseren Kunden erlaubt, in diesem wettbewerbsintensiven Markt konkurrenzfähig zu bleiben.
Einseitig Klebende Spacer Tape
Artikelnummer | Gesamtstärke (mm) | Trägerstärke (mm) | Kleberstärke (mm) | Trägermaterial / Farbe | Haftung auf Stahl N/25 mm | Haftung auf PET | Haltekraft, 25 mm 1 kg 25 °C | Betriebstemperatur | Kurzzeitige Temperatur | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0,050 | 0,025 | 0,025 | PET transparent | ≥13 | ≥11 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 150°C | ![]() |
MSS075-50A | 0,075 | 0,025 | 0,050 | PET transparent | ≥16 | ≥14 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS088-50A | 0,088 | 0,038 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS100-50A | 0,100 | 0,050 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS125-50A | 0,125 | 0,075 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS150-50A | 0,150 | 0,100 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS175-50A | 0,175 | 0,125 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS238-50A | 0,238 | 0,188 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSS300-50A | 0,300 | 0,250 | 0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C |
Zweiseitig Klebende Spacer Tape
Artikelnummer | Gesamtstärke (mm) | Trägerstärke (mm) | Kleberstärke (mm) | Trägermaterial / Farbe | Haftung auf Stahl N/25 mm | Haftung auf PET | Haltekraft, 25 mm 1 kg 25 °C | Betriebstemperatur | Kurzzeitige Temperatur | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0,088 | 0,012 | 0,038/0,038 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | ![]() |
MSD125-50A50 | 0,125 | 0,025 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0,138 | 0,038 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0,150 | 0,050 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0,175 | 0,075 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0,200 | 0,100 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0,225 | 0,125 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0,288 | 0,188 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0,350 | 0,250 | 0,050/0,050 | PET transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4,5 Std. | -30~120°C | 200°C |
Schwarze einseitig klebende Spacer Tape

Schwarze einseitig klebende Spacer Tape
Schwarz | Gesamtstärke (mm) | Trägerstärke (mm) | Kleberstärke (mm) | Trägermaterial / Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-30AB | 0,080 | 0,050 | 0,030 | PET Schwarz | Datenblatt |
Zweiseitig Klebende Spacer Tape In Schwarz
Schwarz | Gesamtstärke mm | Trägerstärke mm | Kleberstärke mm | Trägermaterial / Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0,125 | 0,025 | 0,050/0,050 | PET schwarz | Datenblatt |
MSD225-50A50BB | 0,225 | 0,125 | 0,050/0,050 | PET schwarz |
Zweiseitig Klebende Spacer Tape In Weiß
Weiß | Gesamtstärke mm | Trägerstärke mm | Kleberstärke mm | Trägermaterial/ Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0,150 | 0,050 | 0,050/0,050 | PET weiß | Datenblatt |
Schwarzes Übertragungstape
Artikelnummer | Gesamtstärke des Tapes (mm) | Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|
MTT764B | 0,05 | schwarz | Datenblatt |
Vorlaminiertes Spacer-tape In Doppelter Stärke
Artikelnummer | Gesamtstärke mm | Trägerstärke mm | Kleberstärke mm | Trägermaterial / Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0,400 | 0,100/0,100 | 0,05/0,10/0,05 | PET transparent | ![]() |
MSDL450-50A50S3 | 0,450 | 0,125/0,125 | 0,05/0,10/0,05 | PET transparent | |
MSDL576-50A50S3 | 0,576 | 0,188/0,188 | 0,05/0,10/0,05 | PET transparent | |
MSDL700-50A50S3 | 0,700 | 0,250/0,250 | 0,05/0,10/0,05 | PET transparent |
Vorlaminierte Spacer Tape In Doppelter Stärke In Schwarz Und Weiß
Artikelnummer | Gesamtstärke mm | Trägerstärke mm | Kleberstärke mm | Trägermaterial / Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0,300 | 0,050/0,050 | 0,05/0,10/0,05 | PET weiß | ![]() |
MSDL350-50A50BS3 | 0,350 | 0,025/0,125 | 0,05/0,10/0,05 | PET schwarz | |
MSDL450-50A50BS3 | 0,450 | 0,125/0,125 | 0,05/0,10/0,05 | PET schwarz | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0,375 | 0,050/0,125 | 0,05/0,10/0,05 | PET weiß/schwarz |
Übertragungstape
Unser Übertragungsband wird mit einem hochleistungsfähigen Acrylkleber auf PE-Trägerpapier beschichtet. Es ist transparent mit hoher Scherhaftung und ausgezeichneter Witterungsbeständigkeit. Es bietet eine hervorragende Haftung auf Metallen und verschiedenen Arten von Kunststoffen, einschließlich hoher HSE und / oder niedriger LSE.
Artikelnummer | Gesamtstärke des Tapes (mm) | Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|
MTT764 | 0,050 | transparent | Datenblatt |
MTT864 | 0,130 | transparent |
Zweiseitig Klebendes Gewebeband
Unsere doppelseitigen Klebebänder sind ideal für den Einsatz in Metall- oder Kunststoffschildern und damit verbundenen Anwendungen. Die Produktreihe der Hochleistungs-Doppelklebebänder bietet ein hohes Maß an Haftung bei gleichzeitig guter Haftkraft. Außerdem zeichnen sie sich durch eine hervorragende Temperatur- und Abriebfestigkeit aus.
Artikelnummer | Gesamtstärke des Tapes (mm) | Trägermaterial | Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0,120 | Gewebe | transparent | Datenblatt |
MDST140 | 0,140 | Gewebe | transparent | |
MDST160 | 0,160 | Gewebe | transparent |
Zweiseitig Klebendes PE-Schaumklebeband
Artikelnummer | Gesamtstärke des Tapes (mm) | Trägermaterial | Farbe | Datenblatt |
---|---|---|---|---|
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz | ![]() |
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz | |
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz | |
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz | |
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz | |
MDSFT-100 | 0,100 | PE Schaumstoff | schwarz |