CONECTORES DE ACOPLAMIENTO, PCB Y CABLE
La gama de conectores de enganche de Memcon, que se conectan a los PCB y a los cables.
CONECTORES DE PCB 2.54MM DE PASO
Conector de PCB | Conector de enganche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de referencia | Descripción | Número de vías | Imagen | Ficha técnica | Número de referencia | Image | Ficha técnica |
MSPTAS-1-XX | Cabezal de fila única de PCB | 2-40 | ![]() | Ficha técnica | MHF-XX | ![]() | Ficha técnica |
MICC801 | ![]() | Ficha técnica | |||||
MSPTAS-2-XX | Cabezal de doble fila de PCB | 4-80 | ![]() | Ficha técnica | MHDF-XX | ![]() | Ficha técnica |
MPTADS | Cabezal de fila única de PCB con paredes | 2-22 | ![]() | Ficha técnica | MHD-XX | ![]() | Ficha técnica |
MPTH-X-1-XX | Cabezal de fila única con paredes | 2-20 | ![]() | Ficha técnica | MHE-XX | ![]() | Ficha técnica |
MPTAS/R-XX | Cabezal encajado de fila única de PCB | 2-18 | ![]() | Ficha técnica | MHL-XX | ![]() | Ficha técnica |
MHJ-XX | ![]() | Ficha técnica |
CONECTORES DE CABLE DISCRETOS DE 2,54 MM DE PASO
Conectores de cable | Conector de enganche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de referencia | Descripción | Número de vías | Imagen | Ficha técnica | Número de referencia | Imagen | Ficha técnica |
MHEWA-XX | Conector de cable discreto a cable plano | 2-12 | ![]() | Ficha técnica | MHL-XX | ![]() | Ficha técnica |
MHJ-XX | ![]() | Ficha técnica |
CONECTORES DE PCB DE 1,27 MM DE PASO
Conector de PCB | Conector de enganche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de referencia | Descripción | No of Ways | Image | Ficha técnica | Número de referencia | Imagen | Ficha técnica |
MPTB-X-1-XX | Cabezal de fila única de PCB | 2-30 | ![]() | Ficha técnica | MH544-XX | ![]() | Ficha técnica |
MPSBWR-XX | Fila única de ángulo recto SMT | 4-50 | ![]() | Ficha técnica | MH545-XX | ![]() | Ficha técnica |
MPSBWS-XX | Fila única recta vertical SMT | 4-50 | ![]() ![]() | Ficha técnica | |||
MPTBWR-XX | Fila única a través de agujero en ángulo recto | 4-50 | ![]() ![]() | Ficha técnica | |||
MPTBWS-XX | Una sola fila a través del agujero vertical recto | 4-50 | ![]() ![]() | Ficha técnica | |||
MPTBWRD-XX | Doble fila a través del agujero en ángulo recto | 8-100 | ![]() ![]() | Ficha técnica | MH937 | ![]() | Ficha técnica |
MPTBWSD-XX | Doble fila a través del agujero vertical recto | 8-100 | ![]() ![]() | Ficha técnica |
¡Síguenos!
Póngase al día de nuestras últimas novedades, noticias y eventos.