Cintas espaciadoras y adhesivas
Cintas espaciadoras adhesivas y revestimientos de liberación,
Cintas de doble cara y cintas de espuma
La gama de productos adhesivos de Memcon ha sido desarrollada específicamente para su uso en interruptores de membrana, panel frontal, etiquetas, placas de identificación, circuitos flexibles, EL, sensores y otras aplicaciones que requieren adhesivos de alto rendimiento.
Cintas espaciadoras de una y doble cara
Nuestras cintas espaciadoras utilizan un adhesivo de alto rendimiento que proporciona un buen nivel de adherencia inicial y un alto nivel de fuerza adhesiva.
Desarrolladas para su uso en las condiciones más duras, nuestras cintas espaciadoras demuestran una resistencia excepcional a los entornos hostiles; incluso para el troquelado.
Están disponibles en doble cara y de una sola cara, en una amplia variedad de grosores de poliéster portador y adhesivo.
Las cintas espaciadoras de la serie MS proporcionan un producto de alta calidad a un precio ajustado para ayudar a nuestros clientes a destacar en este mercado competitivo.
Cinta espaciadora de una cara
Número de referencia | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material del soporte/Color | Adherencia al acero N/25mm | Adherencia al PET | Poder de retención, 25mm 1 kg 25°C | Temp. de trabajo | Temp. corta | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0.050 | 0.025 | 0.025 | PET Transparente | ≥13 | ≥11 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 150°C | ![]() |
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.050 | PET Transparente | ≥16 | ≥14 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS088-50A | 0.088 | 0.038 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS100-50A | 0.100 | 0.050 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.100 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSS300-50A | 0.300 | 0.250 | 0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C |
Cinta espaciadora de doble cara
Número de referencia | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material del soporte/Color | Adherencia al acero N/25mm | Adherencia al PET | Poder de retención, 25mm 1 kg 25°C | Temp. de trabajo | Temp. corta | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | ![]() |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 | PET Transparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120° | 200°C |
Cinta espaciadora negra de una cara

Cinta espaciadora negra de una cara
Negro | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material del soporte / Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-30AB | 0.080 | 0.050 | 0.030 | PET Negro | Ficha técnica |
Cinta espaciadora de doble cara negro
Negro | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material portador / Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET Negro | Ficha técnica |
MSD225-50A50BB | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET Negro |
Cinta espaciadora de doble cara en blanco
Blanco | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material portador / Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET Blanco | Ficha técnica |
Cinta de transferencia negro
Número de referencia | Grosor de la cinta (mm) | Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|
MTT764B | 0.05 | Negro | Ficha técnica |
Cinta espaciadora prelaminada de doble espesor
Número de referencia | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material portador / Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | PET incoloro | ![]() |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET incoloro | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | PET incoloro | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | PET incoloro |
Cinta espaciadora prelaminada de doble espesor en blanco y negro
Número de referencia | Grosor total (mm) | Grosor portador (mm) | Grosor adhesivo (mm) | Material portador / Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | PET Blanco | ![]() |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Negro | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Negro | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Blanco y Negro |
Cinta de transferencia
Nuestra cinta de transferencia utiliza un adhesivo acrílico de alto rendimiento recubierto con un revestimiento de papel PE. Transparente con alta adhesión a cortes y excelente resistencia a la climtología, proporciona gran adhesión a metales y diferentes tipos de plásticos, incluso alto HSE y/o bajo LSE.
Número de referencia | Grosor de la cinta (mm) | Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | Transparente | Ficha técnica |
MTT864 | 0.130 | Transparente |
Cinta de Papel de Doble Cara
Nuestras cintas de doble cara son ideales para su uso en placas de identificación de metal o plástico y aplicaciones asociadas. La gama de cintas de doble cara de alto rendimiento proporciona un alto nivel de adhesión junto con un buen poder de sujeción. También poseen una excelente resistencia a la temperatura y a la repulsión.
Número de referencia | Grosor de la cinta (mm) | Material portador | Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0.120 | Papel | Translúcido | Ficha técnica |
MDST140 | 0.140 | Papel | Translúcido | |
MDST160 | 0.160 | Papel | Translúcido |
Cinta de polietileno de doble cara
Número de referencia | Grosor de la cinta (mm) | Material portador | Color | Ficha técnica |
---|---|---|---|---|
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro | ![]() |
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro | |
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro | |
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro | |
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro | |
MDSFT-100 | 0.100 | Polietileno | Negro |