INTERCALAIRES ET RUBANS ADHÉSIFS

RUBANS INTERCALAIRES ADHÉSIFS ET DOUBLURES ANTI-ADHÉSIVES, & RUBANS DOUBLE-FACE ET RUBANS MOUSSE
La gamme de produits adhésifs Memcon a été spécifiquement développée pour une utilisation dans les interrupteurs à membrane, les faces avant, les étiquettes, les plaques signalétiques, les circuits flexibles, les panneaux électroluminescents, les capteurs et autres applications nécessitant des adhésifs haute performance.
INTERCALAIRES À SIMPLE OU DOUBLE FACE
Nos intercalaires utilisent un adhésif haute performance, offrant un excellent niveau d’adhérence initiale et un niveau élevé de force adhésive.
Développés pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles, nos intercalaires démontrent une résistance exceptionnelle aux environnements hostiles. Ils sont parfaitement adaptés à la découpe à la presse.
Nos intercalaires sont disponibles en construction double face et simple face, dans une grande variété d’épaisseurs de support en polyester et d’adhésif.
Les intercalaires de la série MS fournissent un produit de haute qualité à un prix positionné pour aider nos clients à être compétitifs sur ce marché concurrentiel.
INTERCALAIRE SIMPLE FACE

Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Support/Materiel/ Couleur | Adhérence à l'acier N/25mm | Adhérence au PET | Capacité d’adhérence 25mm 1kg 25°C | Tolérance de température de fonctionement | Tolérance de température à court terme | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0.050 | 0.025 | 0.025 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥13 | ≥11 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 150°C | |
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥16 | ≥14 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS088-50A | 0.088 | 0.038 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS100-50A | 0.100 | 0.050 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.100 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS300-50A | 0.300 | 0.250 | 0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C |
INTERCALAIRE DOUBLE FACE

Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Support/Materiel/ Couleur | Adhérence à l'acier N/25mm | Adhérence au PET | Capacité d’adhérence 25mm 1kg 25°C | Tolérance de température de fonctionement | Tolérance de température à court terme | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C |
INTERCALAIRE ADHÉSIVE À SIMPLE FACE NOIR

Noir | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Support/Materiel/ Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-55BB | 0.080 | 0.025 | 0.055 | Pellicule polyester (PET) Noir | Fiche Technique |
INTERCALAIRE DOUBLE FACE NOIR

Noir | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Noir | Fiche Technique |
MSD225-50A50BB | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Noir |
INTERCALAIRE DOUBLE FACE BLANC

Blanc | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Blanc | Fiche Technique |
RUBAN À TRANSFERT NOIR

Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|
MTT764B | 0.05 | Noir | Fiche Technique |
INTERCALAIRE PRÉ-LAMINÉ À DOUBLE ÉPAISSEUR

Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent |
INTERCALAIRE PRÉ-LAMINÉ À DOUBLE ÉPAISSEUR NOIR ET BLANC

Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Blanc | |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Noir | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.350 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Noir | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Blanc et Noir |
RUBAN À TRANSFERT D’ADHÉSIF

Notre ruban à transfert d’adhésif utilise un adhésif acrylique haute performance enduit sur un protecteur polyester. Transparent avec une adhérence élevée au cisaillement et une excellente résistance à l’environnement. Il offre une grande adhérence aux métaux et à différents types de plastiques, y compris ceux à haute et/ou basse énergie de surface.
Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | Transparent | Fiche Technique |
MTT864 | 0.130 | Transparent |
RUBAN TISSU DOUBLE FACE

Nos rubans double face sont idéaux pour une utilisation avec les plaques signalétiques en métal ou en plastique et les applications associées. La gamme de rubans double face haute performance offre un haut niveau d’adhérence et une bonne tenue. Ils exercent également une excellente résistance à la température et à la répulsion.
Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Matériau support | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0.120 | Tissu | Translucide | |
MDST140 | 0.140 | Tissu | Translucide | |
MDST160 | 0.160 | Tissu | Translucide |
Suivez-nous!
Découvrez nos dernières mises à jour, nos actualités et nos événements.