Connecteurs PCB et câble
Gamme Memcon de connecteurs d’accouplement se connectant aux PCB et câbles.
CONNECTEURS PCB PAS DE 2.54MM
| Connecteurs PCB | Connecteur compatible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Nombre de contacts | Image | Fiche Technique | Référence | Image | Fiche Technique |
| MSPTAS-1-XX | Connecteur PCB à une rangée | 2-40 | ![]() | Fiche Technique | MHF-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MHFH-XX | | Fiche Technique | |||||
| MICC801 | ![]() | Fiche Technique | |||||
| MSPTAS-2-XX | Connecteur PCB à double rangée | 4-80 | | Fiche Technique | MHDF-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MPTADS | Connecteur PCB couvert à une rangée | 2-22 | ![]() | Fiche Technique | MHD-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MPTH-X-1-XX | Connecteur couvert à une rangée | 2-20 | ![]() | Fiche Technique | MHE-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MPTAS/R-XX | Connecteur PCB clos à une rangée | 2-18 | ![]() | Fiche Technique | MHL-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MHJ-XX | ![]() | Fiche Technique | |||||
CONNECTEURS DE CÂBLE FILAIRE, PAS DE 2.54MM
| Connecteur de câble | Connecteur compatible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Nombre de contacts | Image | Fiche Technique | Référence | Image | Fiche Technique |
| MHEWAL-XX | Câble filaire vers connecteur de câble plat | 2-25 | ![]() | Fiche Technique | MHL-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MHJ-XX | ![]() | Fiche Technique | |||||
CONNECTEURS PCB PAS DE 1.27MM
| Connecteur PCB | Connecteur compatible | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Description | Nombre de contacts | Image | Fiche Technique | Référence | Image | Fiche Technique |
| MPTB-X-1-XX | Connecteur PCB à une rangée | 2-30 | ![]() | Fiche Technique | MH544-XX | ![]() | Fiche Technique |
| MPSBWR-XX | SMT à angle droit et simple rangée | 4-50 | ![]() | Fiche Technique | MH545-XX | | Fiche Technique |
| MPSBWS-XX | SMT vertical à rangée simple | 4-50 | ![]() ![]() | Fiche Technique | |||
| MPTBWR-XX | Angle droit Thru hole rangée simple | 4-50 | ![]() ![]() | Fiche Technique | |||
| MPTBWS-XX | Vertical Thru hole rangée simple | 4-50 | ![]() ![]() | Fiche Technique | |||
| MPTBWRD-XX | Angle droit Double rangee Thru hole | 8-100 | ![]() | Fiche Technique | MH937 | ![]() | Fiche Technique |
| MPTBWSD-XX | Vertical Double rangée Thru hole | 8-100 | ![]() ![]() | Fiche Technique | |||































Suivez-nous!
Tenez-vous au courant de nos dernières développments, actualités et événements.