Intercalaires et rubans adhésifs
Rubans intercalaires adhésifs et doublures anti-adhésives,
Rubans double-face et rubans mousse
La gamme de produits adhésifs Memcon a été spécifiquement développée pour une utilisation dans les interrupteurs à membrane, les faces avant, les étiquettes, les plaques signalétiques, les circuits flexibles, les panneaux électroluminescents, les capteurs et autres applications nécessitant des adhésifs haute performance.
Intercalaires à simple ou double face
Nos intercalaires utilisent un adhésif haute performance, offrant un excellent niveau d'adhérence initiale et un niveau élevé de force adhésive.
Développés pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles, nos intercalaires démontrent une résistance exceptionnelle aux environnements hostiles. Ils sont parfaitement adaptés à la découpe à la presse.
Nos intercalaires sont disponibles en construction double face et simple face, dans une grande variété d'épaisseurs de support en polyester et d'adhésif.
Les intercalaires de la série MS fournissent un produit de haute qualité à un prix positionné pour aider nos clients à être compétitifs sur ce marché concurrentiel.
Intercalaire simple face
Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.05 | ![]() |
MSS100-50A | 0.100 | 0.05 | 0.05 | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.05 | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.10 | 0.05 | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.05 | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.05 |
Intercalaire double face
Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | ![]() |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 |
Intercalaire double face noir et blanc
Noir | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50B | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Noir | Fiche Technique |
MSD225-50A50B | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Noir |
Blanc | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | Pellicule polyester (PET) Blanc | Fiche Technique |
Intercalaire pré-laminé à double épaisseur
Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | ![]() |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Transparent |
Intercalaire pré-laminé à double épaisseur noir et blanc
Code Produit | Épaisseur totale (mm) | Épaisseur du support (mm) | Épaisseur de l’adhésif (mm) | Matériau / couleur du support | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Blanc | ![]() |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Noir | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Noir | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | Pellicule polyester (PET) Blanc et Noir |
Ruban à transfert d’adhésif
Notre ruban à transfert d’adhésif utilise un adhésif acrylique haute performance enduit sur un protecteur polyester. Transparent avec une adhérence élevée au cisaillement et une excellente résistance à l'environnement. Il offre une grande adhérence aux métaux et à différents types de plastiques, y compris ceux à haute et/ou basse énergie de surface.
Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | Transparent | Fiche Technique |
MTT864 | 0.130 | Transparent |
Ruban tissu double face
Nos rubans double face sont idéaux pour une utilisation avec les plaques signalétiques en métal ou en plastique et les applications associées. La gamme de rubans double face haute performance offre un haut niveau d'adhérence et une bonne tenue. Ils exercent également une excellente résistance à la température et à la répulsion.
Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Matériau support | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
MDSD120 | 0.120 | tissu | translucide | Fiche Technique |
MDSD140 | 0.140 | tissu | translucide | |
MDSD160 | 0.160 | tissu | translucide |
Double Sided PE Foam Tape
Code Produit | Épaisseur ruban (mm) | Matériau support | Couleur | Fiche Technique |
---|---|---|---|---|
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir | ![]() |
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir | |
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir | |
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir | |
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir | |
MDSFT-100 | 0.100 | Mousse en polyéthylène | Noir |