CUPOLINE METALLICHE

La serie delle cupoline metalliche della Memcon e‘ stata sviluppata per l’uso nelle tastiere a membrana e per gli assemblaggi di tastiere meccaniche.
Le nostre cupoline metalliche tattili e le matrici a cupola vengono incorporate in una vasta gamma di applicazioni, incluso telefoni cellulari, attrezzature per test, circuiti flessibili, elettrodomestici, interruttori e tastiere solo per nominarne alcuni.
Quando produciamo le cupoline metalliche tattili utilizziamo solo la miglior qualità di acciaio inossidabile prodotto negli Stati Uniti o Giappone assicurando cosi un livello di qualità costante di lotto in lotto.
E‘ possibile scegliere tra diverse opzioni di placcatura, tra cui argentata e dorata, per andare incontro alle esigenze dei clienti.
CUPOLE A SCATTO IN METALLO
Le nostre schede tecniche mostrano i nostri prodotti; nel caso doveste avere una richiesta per una forma speciale, dimensione, forza o altri parametri saremo felici di assistervi con quotazioni personalizzate.
Immagine | Descrizione | Dimensione | Forza | Schede Tecniche |
---|---|---|---|---|
![]() | Cupola cruciforme con 4 leg | 6-20mm | 150-450gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola cruciforme con 4 leg in bobina | 8.4, 10, 12.2, 14, 16, 20mm | 150-450gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola cruciforme con 4 leg e foro Guida Disegno Disponibile | 8.4, 10, 12.2, 14mm | 280-400gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola cruciforme con 4 leg | 35mm | 400gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola oblunga | 17-51mm | 150-400gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola rotonda | 3-16mm | 180-350gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola rotonda con fossetta | 4-13mm | 180-400gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola rotonda con fossetta e piedi | 6-13mm | 150-750gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola a triangolo con fossetta e piedi | 5-12mm | 150-550gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Cupola a triangolo con parte superiore piatta, fossetta e piedi | 8-12mm | 320-400gr | Vedi Scheda Tecnica |
![]() | Penna a vuoto per posizionamento cupola | Vedi Scheda Tecnica | ||
![]() | Array di cupole disponibili secondo specifiche customizzate e disegno | Come da richiesta | Varie Opzioni | Vedi Scheda Tecnica |
Seguici!
Scoprite i nostri ultimi aggiornamenti, notizie ed eventi.