SPAZIATORI E NASTRI ADESIVI

NASTRI ADESIVI E SPAZIATORI E LINER DI RILASCIO, NASTRI DOPPIO LATO E NASTRI IN SCHIUMA
La gamma Memcon di prodotti adesivi e’ stata appositamente sviluppata per l’uso delle tastiere a membrana, pannelli frontali, etichette, targhe con il nome, circuiti flessibili, EL, sensori e altre applicazioni che richiedono adesivi ad alta prestazione.
NASTRI SPAZIATORI LATO SINGOLO E DOPPIO LATO
I nostri nastri spaziatori utilizzano adesivi ad alta performance, fornendo un buon livello di fissaggio e un alto livello di forza adesiva.
Sviluppato per l’uso nelle condizioni piú dure, i nostri nastri spaziatori dimostrano una resistenza notevole agli ambienti ostili. Sono perfettamente adatti per la fustellatura.
I nostri spaziatori sono disponibili sia nella costruzione lato doppio che lato singolo, in una vasta gamma di carrier di poliestere e di diversi spessori dell’adesivo.
La serie di nastri spaziatori MS fornisce un prodotto di alta qualitá ad un prezzo posizionato per aiutare i nostri clienti a competere su questo mercato concorrenziale.
NASTRO SPAZIATORI LATO SINGOLO

Codice di prodotto | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Materiale/Colore Carrier | Adesione all’Acciaio N/25 | Adesione al PET | Potere di tenuta, 25mm 1kg 25°C | Temp di lavoro | Temp Breve | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0.050 | 0.025 | 0.025 | PET Trasparente | ≥13 | ≥11 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 150°C | |
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.050 | PET Trasparente | ≥16 | ≥14 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS088-50A | 0.088 | 0.038 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS100-50A | 0.100 | 0.050 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.100 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSS300-50A | 0.300 | 0.250 | 0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C |
NASTRO SPAZIATORI DOPPIO LATO

Codice di prodotto | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Materiale/Colore Carrier | Adesione all’Acciaio N/25 | Adesione al PET | Potere di tenuta, 25mm 1kg 25°C | Temp di lavoro | Temp Breve | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 | PET Trasparente | ≥18 | ≥16 | ≥4.5 Hrs | -30~120°C | 200°C |
NASTRO SPAZIATORI LATO SINGOLO NERO

Nero | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Materiale/ Colore Carrier | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-55BB | 0.080 | 0.025 | 0.055 | PET Nero | Vedi Scheda Tecnica |
NASTRO SPAZIATORI DOPPIO LATO NERO

Nero | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Colore/Materiale del Carrier | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET Nero | Vedi Scheda Tecnica |
MSD225-50A50BB | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET Nero |
NASTRO SPAZIATORI DOPPIO LATO BIANCO

Bianco | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Colore/Materiale del Carrier | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET Bianco | Vedi Scheda Tecnica |
NASTRO DI TRASFERIMENTO NERO

Codice di prodotto | Spessore Nastro (mm) | Colore | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|
MTT764B | 0.05 | Nero | Vedi Scheda Tecnica |
NASTRO SPAZIATORI LAMINATO DOPPIO SPESSORE

Codice di prodotto | Spessore Totale (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Colore/Materiale del Carrier | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | PET Trasparente | |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Trasparente | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | PET Trasparente | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | PET Trasparente |
NASTRO SPAZIATORI LAMINATO DOPPIO SPESSORE BIANCO E NERO

Codice di prodotto | Spessore Nastro (mm) | Spessore Carrier (mm) | Spessore Adesivo (mm) | Colore/Materiale del Carrier | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | PET Bianco | |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Nero | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.350 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Nero | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET Bianco/Nero |
NASTRO DI TRASFERIMENTO

Il nostro nastro di trasferimento utilizza un adesivo acrilico ad alta prestazione ricoperto con un rivestimento in carta PE. Trasparente con elevata adesione al taglio ed eccellente resistenza ambientale . Forniscono un’ottima adesione ai metalli e ai diversi tipi di plastica, tra cui l’HSE alta o LSE bassa.
Codice di prodotto | Spessore Nastro (mm) | Colore | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | Trasparente | Vedi Scheda Tecnica |
MTT864 | 0.130 | Trasparente |
NASTRO CARTA DOPPIO LATO

I nostri nastri biadesivi sono ideali per l’uso in targhette in metallo e plastica e applicazioni associate. La gamma di nastri biadesivi ad alte prestazioni offre un elevato livello di adesione e un buon potere di tenuta. Esercitano inoltre un’eccellente resistenza alla temperatura e resistenza alla repulsione.
Codice di prodotto | Spessore Nastro (mm) | Materiale Carrier | Colore | Scheda Tecniche |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0.120 | Tessuto | Translucente | |
MDST140 | 0.140 | Tessuto | Translucente | |
MDST160 | 0.160 | Tessuto | Translucente |
Seguici!
Scoprite i nostri ultimi aggiornamenti, notizie ed eventi.