CONNETTORI DI INTERFACCIA E CAVI ASSEMBLATI

– Filo Discreto a Cavo Piatto

– Cavo Piatto
Memcon offre una gamma di connettori di interfaccia adatti per convertire il commutatore a membrana flessibile Tail o Flexi Circuit in una discreta soluzione cavo / filo.
Offriamo i componenti per consentirti di produrre le tue soluzioni di interfaccia o siamo felici di lavorare con te per produrre una soluzione personalizzata per la tua applicazione che possiamo quindi produrre in una delle nostre strutture locali o per requisiti di volume maggiore nel nostro impianto in Asia dedicato all assemblaggio di cavi.
SOLUZIONI PER COMPONENTI
| Codice di prodotto | Descrizione | Numero di vie | Immagine | Schede Tecniche |
|---|---|---|---|---|
| MHEWAL-XX | Alloggiamento di chiusura incluso | 2-25 | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| MFWCA-X | Contatto a crimpare per filo femmina | N/A | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| MFWCAHT100 | MFWC Strumento manuale femmina | N/A | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| MMWCA-X | Contatto a crimpareper filo maschio quadrato | N/A | | Vedi Scheda Tecnica |
| MMWCAHT100 | MMWC Strumento manuale maschio | N/A | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| MHWA-XX | Alloggiamento di chiusura | 2-13 | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
SOLUZIONI PERSONALIZZATE / COMPLETE
| Descrizione | Immagine | Schede Tecniche |
|---|---|---|
| Cavo discreto a cavo piatto | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| Interfaccia cavo piatto | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| Prolunghe FPC passo 1,27 mm | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
| Soluzione di cavo stampato | ![]() | Vedi Scheda Tecnica |
Per una consulenza specialistica sulla soluzione più economica per le tue esigenze, contatta uno dei nostri uffici per discutere con uno Specialista di Prodotti.















Seguici!
Resta aggiornato sui nostri ultimi aggiornamenti, notizie ed eventi.