MATING CONNECTORS, PCB AND CABLE
Memcon’s range of Mating Connectors, which connect to PCBs and Cables.
PCB CONNECTORS 2.54MM PITCH
| PCB Connector | Mating Connector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | No Of Ways | Image | Datasheet | Part Number | Image | Datasheet |
| MSPTAS-1-XX | Single Row PCB Header | 2-40 | ![]() | Datasheet | MHF-XX | ![]() | Datasheet |
| MHFH-XX | | Datasheet | |||||
| MICC801 | ![]() | Datasheet | |||||
| MSPTAS-2-XX | Double Row PCB Header | 4-80 | | Datasheet | MHDF-XX | ![]() | Datasheet |
| MPTADS | Single Row Walled PCB Header | 2-22 | ![]() | Datasheet | MHD-XX | ![]() | Datasheet |
| MPTH-X-1-XX | Single Row Walled Header | 2-20 | ![]() | Datasheet | MHE-XX | ![]() | Datasheet |
| MPTAS/R-XX | Single Row Enclosed PCB Header | 2-18 | ![]() | Datasheet | MHL-XX | ![]() | Datasheet |
| MHJ-XX | ![]() | Datasheet | |||||
DISCRETE CABLE CONNECTORS 2.54MM PITCH
PCB CONNECTORS 1.27MM PITCH
| PCB Connector | Mating Connector | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | No of Ways | Image | Datasheet | Part Number | Image | Datasheet |
| MPTB-X-1-XX | Single Row PCB Header | 2-30 | ![]() | Datasheet | MH544-XX | ![]() | Datasheet |
| MPSBWR-XX | Single Row Right Angle SMT | 4-50 | ![]() | Datasheet | MH545-XX | | Datasheet |
| MPSBWS-XX | Single Row Straight Vertical SMT | 4-50 | ![]() ![]() | Datasheet | |||
| MPTBWR-XX | Single Row Thru Hole Right Angle | 4-50 | ![]() ![]() | Datasheet | |||
| MPTBWS-XX | Single Row Thru Hole Straight Vertical | 4-50 | ![]() ![]() | Datasheet | |||
| MPTBWRD-XX | Double Row Thru Hole Right Angle | 8-100 | ![]() | Datasheet | MH937 | ![]() | Datasheet |
| MPTBWSD-XX | Double Row Thru Hole Straight Vertical | 8-100 | ![]() ![]() | Datasheet | |||































Follow us!
Catch up our latest updates, news and events.