垫片和胶带

垫片胶带和离型纸,
双面胶带和泡沫棉胶带
Memcon系列胶粘剂产品专门针对薄膜开关、面板、标签、名牌、软性电路、EL(电致发光)、感应器和其他需要高性能胶粘剂的应用而开发。
单面胶带和双面胶带
我们的垫片胶带 采用高性能胶粘剂,可提供良好的初始粘合性和高程度的粘合强度。
专为在恶劣的条件下使用而开发,我们的垫片胶带具有出色的抵抗环境能力,非常适合模切。
我们的垫片有双面结构和单面结构,可提供多种聚酯载体和粘合剂厚度选择。
MS系列垫片胶帮助我们的客户在竞争激烈的市场中,以具竞争力价格定位提供出色的产品。
单面垫片胶带

型号 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 不锈钢表面粘力(N/25mm) | PET表面粘力 | 保持力(小时/25x 25mm/kg/25°C) | 工作温度 | 短时间温度 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0.050 | 0.025 | 0.025 | PET 透明 | ≥13 | ≥11 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 150°C | |
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.050 | PET 透明 | ≥16 | ≥14 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS088-50A | 0.088 | 0.038 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS100-50A | 0.100 | 0.050 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.100 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSS300-50A | 0.300 | 0.250 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C |
双面垫片胶带

型号 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 不锈钢表面粘力(N/25mm) | PET表面粘力 | 保持力(小时/25x 25mm/kg/25°C) | 工作温度 | 短时间温度 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小时 | -30~120°C | 200°C |
黑色单面垫片胶带

黑色 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-55BB | 0.080 | 0.025 | 0.055 | PET黑色 | 产品介绍 |
黑色双面垫片胶带

黑色 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET黑色 | 产品介绍 |
MSD225-50A50BB | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET黑色 |
白色双面垫片胶带

白色 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET 白色 | 产品介绍 |
黑色无基材纯胶带

产品型号 | 胶带厚度 (mm) | 颜色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|
MTT764B | 0.05 | 黑色 | 产品介绍 |
双重厚度贴合垫片胶带

型号 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 |
黑白双重厚度贴合垫片胶带

型号 | 总厚度 (mm) | 载体厚度 (mm) | 胶粘剂厚度 (mm) | 载体物料/顏色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | PET 白色 | |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET黑色 | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.350 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET黑色 | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET 白/黑 |
无基材纯胶带

我们的无基材纯胶带采用高性能的亚克力粘合剂,涂在PE离型纸上。透明及有高粘合力,并且有出色的耐环境性。相互对金属和各种塑料( 包括高HSE和/或低LSE)都具有很好的附着力。
产品型号 | 胶带厚度 (mm) | 颜色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | 透明 | 产品介绍 |
MTT864 | 0.130 | 透明 |
棉纸基材双面胶带

我们的双面胶带非常适合用于金属或塑料铭板以及相关应用。 高性能双面胶带系列提供了高水平的附着力以及良好的保持力。它们还具有出色的耐温性和反剥性。
产品型号 | 胶带厚度 (mm) | 载体物料 | 颜色 | 产品介绍 |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0.120 | 棉纸 | 半透明 | |
MDST140 | 0.140 | 棉纸 | 半透明 | |
MDST160 | 0.160 | 棉纸 | 半透明 |
Follow us!
Catch up our latest updates, news and events.