墊片和膠帶

墊片膠帶和離型紙,
雙面膠帶和泡沫棉膠帶
Memcon系列膠粘劑產品專門針對薄膜開關、面板、標籤、名牌、軟性電路、EL(電致發光)、感應器和其他需要高性能膠粘劑的應用而開發。
單面膠帶和雙面膠帶
我們的墊片膠帶採用高性能膠粘劑,可提供良好的初始粘合性和高程度的粘合強度。
專為在惡劣的條件下使用而開發,我們的墊片膠帶具有出色的抵抗環境能力, 非常適合模切。
我們的墊片有雙面結構和單面結構,可提供多種聚酯載體和粘合劑厚度選擇。
MS系列墊片膠幫助我們的客戶在競爭激烈的市場中,以具競爭力的價格定位提供高質量的產品。
單面墊片膠帶

型號 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 不銹鋼表面粘力(N/25mm) | PET表面粘力 | 保持力(小時/25x 25mm/kg/25°C) | 工作溫度 | 短時間溫度 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS050-25A | 0.050 | 0.025 | 0.025 | PET 透明 | ≥13 | ≥11 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 150°C | |
MSS075-50A | 0.075 | 0.025 | 0.050 | PET 透明 | ≥16 | ≥14 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS088-50A | 0.088 | 0.038 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS100-50A | 0.100 | 0.050 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS125-50A | 0.125 | 0.075 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS150-50A | 0.150 | 0.100 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS175-50A | 0.175 | 0.125 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS238-50A | 0.238 | 0.188 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSS300-50A | 0.300 | 0.250 | 0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C |
雙面墊片膠帶

型號 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 不銹鋼表面粘力(N/ 25mm) | PET表面粘力 | 保持力(小時/25x 25mm/kg/25°C) | 工作溫度 | 短時間溫度 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD088-38A38 | 0.088 | 0.012 | 0.038/0.038 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD125-50A50 | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD138-50A50 | 0.138 | 0.038 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD150-50A50 | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD175-50A50 | 0.175 | 0.075 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD200-50A50 | 0.200 | 0.100 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD225-50A50 | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD288-50A50 | 0.288 | 0.188 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C | |
MSD350-50A50 | 0.350 | 0.250 | 0.050/0.050 | PET 透明 | ≥18 | ≥16 | ≥4.5小時 | -30~120°C | 200°C |
黑色單面墊片膠帶

黑色 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
MSS080-55BB | 0.080 | 0.025 | 0.055 | PET 黑色 | 產品介紹 |
黑色雙面墊片膠帶

黑色 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
MSD125-50A50BB | 0.125 | 0.025 | 0.050/0.050 | PET黑色 | 產品介紹 |
MSD225-50A50BB | 0.225 | 0.125 | 0.050/0.050 | PET黑色 |
白色雙面墊片膠帶

白色 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
MSD150-50A50W | 0.150 | 0.050 | 0.050/0.050 | PET 白色 | 產品介紹 |
黑色無基材純膠帶

產品型號 | 膠帶厚度 (mm) | 顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|
MTT764B | 0.05 | 黑色 | 產品介紹 |
雙重厚度貼合墊片膠帶

型號 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 (毫米) | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
MSDL400-50A50S3 | 0.400 | 0.100/0.100 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL450-50A50S3 | 0.450 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL576-50A50S3 | 0.576 | 0.188/0.188 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 | |
MSDL700-50A50S3 | 0.700 | 0.250/0.250 | 0.05/0.10/0.05 | PET透明 |
黑白雙重厚度貼合墊片膠帶

型號 | 總厚度 (mm) | 載體厚度 (mm) | 膠粘劑厚度 (mm) | 載體物料/顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|---|
MSDL300-50A50WS3 | 0.300 | 0.050/0.050 | 0.05/0.10/0.05 | PET 白色 | |
MSDL350-50A50BS3 | 0.350 | 0.025/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET黑色 | |
MSDL450-50A50BS3 | 0.350 | 0.125/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET 黑色 | |
MSDL375-50A50W/BS3 | 0.375 | 0.050/0.125 | 0.05/0.10/0.05 | PET 白/黑 |
無基材純膠帶

我們的無基材純膠帶採用高性能的亞加力粘合劑,塗在PE離型紙上。 透明及有高粘合力,並且有出色的耐環境性。 它們對金屬和各種塑料(包括高HSE和/或低LSE)都具有很好的附著力。
產品型號 | 膠帶厚度 (mm) | 顏色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|
MTT764 | 0.050 | 透明 | 產品介紹 |
MTT864 | 0.130 | 透明 |
棉紙基材雙面膠帶

我們的雙面膠帶非常適合用於金屬或塑料銘板以及相關應用。 高性能雙面膠帶系列提供了高水平的附著力以及良好的保持力。 它們還具有出色的耐溫性和反剝性。
產品型號 | 膠帶厚度 (mm) | 載體物料 | 颜色 | 產品介紹 |
---|---|---|---|---|
MDST120 | 0.120 | 棉紙 | 半透明 | |
MDST140 | 0.140 | 棉紙 | 半透明 | |
MDST160 | 0.160 | 棉紙 | 半透明 |
Follow us!
Catch up our latest updates, news and events.